スケジュールカレンダー
こちらで予約状況をご確認のうえお申し込みください。
希望日が定例会予定日の場合はご相談ください。
条件によっては貸し切りにできる場合もございます。
まずは、お気軽にお電話ください。
Tel:090-6530-0212
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
302022年10月30日 | 312022年10月31日 | 12022年11月1日 | 22022年11月2日 | 32022年11月3日 | 42022年11月4日 | 52022年11月5日 |
62022年11月6日 | 72022年11月7日 | 82022年11月8日 | 92022年11月9日 | 102022年11月10日 | 112022年11月11日 | 122022年11月12日 |
132022年11月13日 | 142022年11月14日 | 152022年11月15日 | 162022年11月16日 | 172022年11月17日 | 182022年11月18日 | 192022年11月19日 |
202022年11月20日 | 212022年11月21日 | 222022年11月22日 | 232022年11月23日 | 242022年11月24日 | 252022年11月25日 | 262022年11月26日 |
272022年11月27日 | 282022年11月28日 | 292022年11月29日 | 302022年11月30日 | 12022年12月1日 | 22022年12月2日 | 32022年12月3日 |
貸切利用料金
10名まで | 11名以上 | 30名以上 | ||
---|---|---|---|---|
LEFTフィールド | 【昼】土・日・祝 | 33,000円 | 人数 × 3,300円 | 人数 × 3,300円 |
【昼】平日 | 27,000円 | 人数 × 2,700円 | 人数 × 2,700円 | |
【夜】平日・土日祝 同額 | 33,000円 | 人数 × 3,300円 | 人数 × 3,300円 | |
RIGHTフィールド | 【昼】土・日・祝 | 33,000円 | 人数 × 3,300円 | 人数 × 3,300円 |
【昼】平日 | 27,000円 | 人数 × 2,700円 | 人数 × 2,700円 | |
【夜】平日・土日祝 同額 | 33,000円 | 人数 × 3,300円 | 人数 × 3,300円 | |
全面使用 | 【昼】土・日・祝 | 66,000円 | 人数 × 6,600円 | 人数 × 3,300円 |
【昼】平日 | 54,000円 | 人数 × 5,400円 | 人数 × 2,700円 | |
【夜】平日・土日祝 同額 | 66,000円 | 人数 × 6,600円 | 人数 × 3,300円 | |
キャンセル料 |
予約確定後は人数に関わらず 1フィールドにつき30,000円(LEFT+RIGHT全面利用の場合60,000円) |
表示価格はすべて税込です。
【昼】08:00~17:00【夜】19:00~翌5:00
- 当日人数が増える場合は都度申告をお願いいたします。
- ゴールデンウィーク(4月29日~5月5日)、年末年始(12月28日~1月5日)は、休日料金となります。
- 夜戦時の食事はお客さまにてご用意お願いいたします。