スケジュールカレンダー
こちらで予約状況をご確認のうえお申し込みください。
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 1月 12, '212021年1月12日 | 1月 13, '212021年1月13日 | 1月 14, '212021年1月14日 | 1月 15, '212021年1月15日 | 1月 16, '212021年1月16日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 17, '212021年1月17日 | 1月 18, '212021年1月18日 |
貸切利用料金
10名まで | 11名以上 | 30名以上 | ||
---|---|---|---|---|
LEFTフィールド | 【昼】土・日・祝 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 |
【昼】平日 | 25,000円+税 | 人数 × 2,500円+税 | 人数 × 2,500円+税 | |
【夜】平日・土日祝 同額 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | |
RIGHTフィールド | 【昼】土・日・祝 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 |
【昼】平日 | 25,000円+税 | 人数 × 2,500円+税 | 人数 × 2,500円+税 | |
【夜】平日・土日祝 同額 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | |
全面使用 | 【昼】土・日・祝 | 90,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | |
【昼】平日 | 75,000円+税 | 人数 × 2,500円+税 | ||
【夜】平日・土日祝 同額 | 90,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 |
【昼】08:00~17:00【夜】19:00~翌5:00
- 当日人数が増える場合は都度申告をお願いいたします。
- ゴールデンウィーク(4月29日~5月5日)、年末年始(12月29日~1月3日)は、休日料金となります。
- 夜戦時の食事はお客さまにてご用意お願いいたします。