スケジュールカレンダー
こちらで予約状況をご確認のうえお申し込みください。
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
282021年2月28日 | 12021年3月1日 | 22021年3月2日 | 32021年3月3日 | 42021年3月4日 | 52021年3月5日 | 62021年3月6日 |
72021年3月7日 | 82021年3月8日 | 92021年3月9日 | 102021年3月10日 | 112021年3月11日 | 122021年3月12日 | 132021年3月13日 |
142021年3月14日 | 152021年3月15日 | 162021年3月16日 | 172021年3月17日 | 182021年3月18日 | 192021年3月19日 | 202021年3月20日 |
212021年3月21日 | 222021年3月22日 | 232021年3月23日 | 242021年3月24日 | 252021年3月25日 | 262021年3月26日 | 272021年3月27日 |
282021年3月28日 | 292021年3月29日 | 302021年3月30日 | 312021年3月31日 | 12021年4月1日 | 22021年4月2日 | 32021年4月3日 |
貸切利用料金
10名まで | 11名以上 | 30名以上 | ||
---|---|---|---|---|
LEFTフィールド | 【昼】土・日・祝 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 |
【昼】平日 | 25,000円+税 | 人数 × 2,500円+税 | 人数 × 2,500円+税 | |
【夜】平日・土日祝 同額 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | |
RIGHTフィールド | 【昼】土・日・祝 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 |
【昼】平日 | 25,000円+税 | 人数 × 2,500円+税 | 人数 × 2,500円+税 | |
【夜】平日・土日祝 同額 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | |
全面使用 | 【昼】土・日・祝 | 90,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | |
【昼】平日 | 75,000円+税 | 人数 × 2,500円+税 | ||
【夜】平日・土日祝 同額 | 90,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | ||
キャンセル料 |
予約確定後は人数に関わらず 1フィールドにつき30,000円・税込(LEFT+RIGHT全面利用の場合60,000円・税込) |
【昼】08:00~17:00【夜】19:00~翌5:00
- 当日人数が増える場合は都度申告をお願いいたします。
- ゴールデンウィーク(4月29日~5月5日)、年末年始(12月29日~1月3日)は、休日料金となります。
- 夜戦時の食事はお客さまにてご用意お願いいたします。